最高1700℃ 真空炉厂家直销,真空炉规格参数可定制
本款真空炉是一款性价比极高的高温真空炉,有2款:最高温度1200℃;最高温度1700℃. 价格低廉,操作简单,真空效果优良,温场均匀性好。应用于陶瓷材料,陶瓷金属复合材料,难熔金属,合金材料的高温真空烧结、退火、回火、时效处理等,以及合金刀具、超硬材料的真空钎焊。
· 真空度可达到7*10-3Pa (双级旋片真空泵+罗茨泵+扩散泵机组)
· 50段可编程控温仪表PID调节。
· 最高温度 1200℃ 或 1700℃可选。
· 高强度碳钢,外部静电喷塑,美观大方。
· 设计有进气口和排气口,可抽真空使用,也可充入惰性气体使用。
· 双层水冷,炉壳表面温度≤50℃.
· 氦质谱检漏仪真空捡漏,确保真空漏率低于0.67Pa/h.
· 气动真空阀门,操作简易方便。
· 采用氧化铝陶瓷纤维炉膛以及电阻丝或硅钼棒加热。在确保优良的使用效果的同时,大大降低电炉成本。
· 上限报警、偏差报警、程序运行结束的使用效果的同时,自动停止,无须人值守。
· 独立控制柜
· PLC自动控制系统
· 炉膛快速冷却系统
Ⅰ. 技术参数 | |
最高工作温度 | 1700℃ (<2小时) |
长期工作温度 | 1600℃ |
温度仪表 | ● 人工智能PID仪表,自动控制温度。双向反并联可控硅调压,对电炉温度进行精准控制,并具有限流功能。防止供电电压不稳,电流突然过大引起跳闸,烧损电气元件等。 (我公司采用的可控硅为国际优秀品牌:西门康) |
控温精度 | ±1℃ |
加热速率 | 0-20℃/分钟 |
热电偶 | B型(双铂铑) ,热电偶保护管为纯度 99.7%的刚玉管 |
加热元件 | 高纯硅钼棒 |
最高真空度 | 7×10-3 Pa |
可充气体 | 氮气,氩气等保护气体 |
应用 | 高温真空烧结,高温真空热处理 |
炉膛 | 三层全纤维炉衬,构成整个炉膛 |
炉壳结构 | ● 高强度碳钢制作而成,酸洗磷化除锈后,静电喷塑,美观大方。 |
炉门 | ● 侧开 |
产品保修 | 1. 自验收之日起,高温箱式炉整机免费保修一年。如果设备出现问题,现场进行维修,终身提供技术支持! |
真空炉的具体价格是根据您具体的技术要求来决定。需要考虑的方面很多,如:炉膛尺寸,最高真空度,真空泵,冷水机等相关配件的选择。
详细价格请拨打泰威销售热线:13966664399,在确定您的具体要求后,我们会为您提供详细的报价。
型号 | 最高温度(℃) | 炉膛尺寸 | 加热元件 | 容积(L) | 功率(KW) | 最高真空 |
TW-12HVF-1 | 1200 | 100*100*100 | 电阻丝 | 1 | 1.2 | 7×10-3 Pa |
TW-12HVF-5 | 1200 | 150*150*200 | 电阻丝 | 4.5 | 3.5 | |
TW-12HVF-12 | 1200 | 200*200*300 | 电阻丝 | 12 | 5 | |
TW-12HVF-36 | 1200 | 300*300*400 | 电阻丝 | 36 | 12 | |
TW-12HVF-64 | 1200 | 400*400*500 | 电阻丝 | 80 | 18 | |
TW-12HVF-125 | 1200 | 500*500*700 | 电阻丝 | 175 | 30 | |
TW-12HVF-216 | 1200 | 600*600*900 | 电阻丝 | 324 | 50 |
注:其他尺寸可定制
型号 | 最高温度(℃) | 炉膛尺寸 | 加热元件 | 容积(L) | 功率(KW) | 最高真空 |
TW-17VF-1 | 1700 | 100*100*100 | 硅钼棒 | 1 | 1.5 | 7×10-3 Pa |
TW-17VF-5 | 1700 | 150*150*200 | 硅钼棒 | 4.5 | 5 | |
TW-17VF-12 | 1700 | 200*200*300 | 硅钼棒 | 12 | 8 | |
TW-17VF-36 | 1700 | 300*300*400 | 硅钼棒 | 36 | 12 | |
TW-17VF-80 | 1700 | 400*400*500 | 硅钼棒 | 80 | 30 | |
TW-17VF-175 | 1700 | 500*500*700 | 硅钼棒 | 175 | 45 | |
TW-17VF-324 | 1700 | 600*600*900 | 硅钼棒 | 324 | 66 |
注:其他尺寸可定制